| 55 | 65 | ||
| [Versiyon] | Frutteto³ Natural | ||
| MOTOR | |||
| Motor tipi | SDF 1000.3 WT Faz3A | ||
| Silindirler/Kapasite | 3 adet – 3000cc | ||
| Anma hızı | 2200 rpm | ||
| Maksimum güç | 36,8/50 kW/HP | 45,6/62 kW/HP | |
| Klima | Turbo | ||
| Susturuculu egzoz | Platform Altında Yatay | ||
| Maksimum tork | 213 Nm | 240 Nm | |
| Yakıt deposu kapasitesi | 65 Lt. | ||
| ŞANZIMAN | |||
| Şanzıman | Mekanik, senkronize | ||
| Mekik | Mekanik (15+15 versiyonda) | ||
| Vites sayısı | 12+3 veya 15+15 mekanik levyeli | ||
| Azami hız | 30 km/h | ||
| Elektrohidrolik 4WD ve DİF. KİLİT | Mekanik kontrol | ||
| FRENLER VE DİREKSİYON | |||
| Tip | Yağ banyolu disk fren | ||
| Frenleme işlemi 4 tekerin tümünde | 4WD Standart | ||
| Hidrostatik güç direksiyonu bağımsız pompalı | Standart | ||
| Direksiyon açısı | 70° – 3390 mm (2WD) – 55° – 4680 mm (4WD) | ||
| HİDROLİK SİSTEMİ | |||
| Arka kaldırıcı | Mekanik kontrol, Easy-lift | ||
| Arka kaldırıcı kapasitesi | 2790 kg | ||
| Pompa debisi | 42 Lt/dk | ||
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 adet | ||
| Distribütör kontrolü | Mekanik | ||
| PTO | |||
| PTO kavrama | Kuru Tip | ||
| Hız | 540/540E | ||
| PTO bağlantısı | Mekanik kontrol | ||
| KABİN | |||
| Kabin | Platform | ||
| Emniyet kafesi | Katlanabilir Ön Roll-Bar | ||
| Araç-üstü gösterge paneli | Analog | ||
| LASTİKLER | |||
| Ön lastikler | 280/70 R16 – 280/70 R18 | ||
| Arka lastikler | 380/70 R24 – 380/70 R28 | ||
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR | |||
| Dingil mesafesi | 2042 mm (2WD) – 1996 mm (4WD) | ||
| Ağırlık | 2450 kg (2WD) – 2550 kg (4WD) | ||
| Min.-maks. genişlik | 1538 mm | ||
| Uzunluk | 3768 mm | ||
| Maksimum Yükseklik | 2372 mm | ||
| Maks. efektif yük | 3800 kg (2WD) – 4800 kg (4WD) | ||
| Arka balast ağırlıkları | 104 kg | ||
