| 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| [Version] | Argon Stage III B | ||||
| ENGINE | |||||
| Engine type | FARMotion Stage III B | FARMotion Stage III B | FARMotion Stage III B | FARMotion Stage III B | |
| Cylinders/Capacity | 3/2887n°/cm³ | 3/2887 n°/cm³ | 3/2887 n°/cm³ | 3/2887 n°/cm³ | |
| Injection | Turbo intercooler | ||||
| Power at rated speed | 48/65 kW/hp | 55,4/75 kW/hp | 65/88 kW/hp | 71/97 kW/hp | |
| Rated speed | 2000 rpm | ||||
| Maximum power | 48/65 kW/hp | 55,4/75 kW/hp | 61,6/84 kW/hp | 67,3/92 kW/hp | |
| Engine speed at maximum power | 2000 rpm | ||||
| Maximum torque | 292 Nm | 342 Nm | 354 Nm | 369 Nm | |
| Torque rise | 41% | 43% | 32% | 27% | |
| Fuel tank capacity | 75 L. | ||||
| TRANSMISSION | |||||
| Transmission | Mechanical | ||||
| Shuttle | Synchronised mechanical reverse shuttle | ||||
| N� of speeds | 15+15 (with creeper gear) | ||||
| Maximum speed | 40 Km/h | ||||
| BRAKES AND STEERING | |||||
| Trailer brake | Hydraulic trailer braking (opt) | ||||
| Hydrostatic power steering with independent pump | standard | ||||
| Steering angle | 55° | ||||
| HYDRAULIC SYSTEM | |||||
| Rear lift | Mechanical | ||||
| Rear lift capacity | 2500 Kg (standard) / 3500 Kg with supplementary lift cylinders | ||||
| Pump delivery | 42 L/min (70-80) 50 L/min (90-100) | ||||
| Hydraulic distributors | 2/4/6 ways | ||||
| PTO | |||||
| Speed | 70-80: 540; 90-100: 540/540ECO (std) / 70-80-900-100: 540/540ECO/1000/Ground (opt) | ||||
| PTO engage | 70-80: mechanical (std); 90-100: electrohydraulical (standard) / 70-80:electrohydraulical (optional) | ||||
| CAB | |||||
| Cab | platform | ||||
| Telaio di sicurezza | Folding ROPS (standard) | ||||
| On board instrumentation | Digital display (standard); Telescopic steering wheel (optional) | ||||
| TYRES | |||||
| Front tyres | 280/85 R20” | 320/85 R20” | 360/70 R20” | 360/70 R24” | |
| Rear tyres | 380/85 R28” | 420/85 R28” | 420/70 R30” | 480/70 R30” | |
| DIMENSIONS AND WEIGHTS | |||||
| Wheelbase | 2RM/4RM: 2166 / 2100 mm | 2166 / 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | |
| Weight | 2RM/4RM: 2800 / 3000 mm | 2800 / 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | |
| Width min.-max. | 1782 mm | ||||
| Length | 3860 mm | ||||
| Cab height | 2448 mm | 2473 mm | 2473 mm | 2498 mm | |
| Max. effective load | 2RM/4RM: 3800 / 4800mm | 3800 / 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | |
