Teknik veriler | 8280 TTV | |
MOTOR | ||
Model | TTCD 6.4 L4 | |
Emisyonlar | Kademe V | |
Silindir / Hacim | sayı / cc | 6 / 6058 |
Çift turboşarjer | | |
E-Viskostatik fan | | |
Egzoz baypas valfi | | |
DEUTZ Common Rail (DCR) | bar | 2.000 |
Maks. güç (ECER120) | kW / hp | 211 / 287 |
Anma gücü (ECER120) | kW / hp | 197 / 268 |
Maksimum güçte motor devri | dev./dk. | 1.900 |
Maks. motor devri (anma) | dev./dk. | 2.100 |
Maksimum tork | Nm | 1.226 |
Maksimum torkta motor devri | dev./dk. | 1.500 |
Tork artışı | % | 28 |
Elektronik su pompası | | |
Toz tutuculu hava filtresi | | |
Kabin A direğine monteli egzoz susturucusu | | |
Yakıt deposu kapasitesi | litre | 505 |
AdBlue deposu kapasitesi | litre | 35 |
ŞANZIMAN | ||
Model | T7780 TTV BİLEŞİK ŞANZIMAN | |
Aktarma Oranı | 1.3402 | |
Teknoloji | TTV bileşik | |
Maks. hız 60 km/s | dev./dk.’da km/s | 60@1830 |
Maks. hız 50 Km/s | dev./dk.’da km/s | 50@1535 |
Maks. hız 40 Km/s | dev./dk.’da km/s | 40@1220 |
5 ayar seviyeli Sense Clutch | | |
Sürüş Stratejileri (Manuel/PTO/Otomatik) | | |
HİDROLİK VE ÇEKİ DÜZENİ | ||
Üretici | Bosch | |
Pompa çıkışı (std.) | l / dk. | 120 |
Pompa çıkışı (ist.) | l / dk. | 160 / 210 |
Kapalı Hidrolik Sistemi | | |
Ayrılmış yağ sistemi “Clean Oil” | | |
Çıkarılabilir yağ miktarı | l | 90 |
Ayrı Direksiyon pompası (çift) | l | 58 |
Yardımcı Makara valfler (arka) | No. | 4 veya 5 |
Yardımcı Makara valfler (ön) | No. | 1 veya 2 |
Süre ve akış bakımından ayarlanabilir yardımcı Makara valfler | | |
Power Beyond standart kuplörler | | |
Power Beyond düz kuplörler | | |
Hidrolik yan dengeleyiciler | | |
Çamurluklarda harici çalışma | | |
Radar | | |
Kaldırma kapasitesi, arka | kg | 11.100 |
Harici çalışma, arka çeki düzeni | | |
Kaldırma kapasitesi, ön | kg | 5.450 |
Harici çalışma, ön çeki düzeni | | |
Katlanabilir ön kollar | | |
Hidrolik üst bağlantı, ön | | |
Otomatik üst bağlantı, ön | | |
Otomatik üst bağlantı, arka | | |
ELEKTRİK SİSTEMİ | ||
Gerilim | V | 12 |
Standart akü | V / Ah | 12 / 180 |
Alternatör | V / A | 12 / 200 |
Marş motoru | V / kW | 12 / 3,1 |
Harici güç soketi | | |
Mekanizma arayüzü 11786 (7 kutuplu) | | |
Daha yüksek akımlı uygulamalar için güç soketi | | |
PTO | ||
540ECO/1.000/1.000ECO | | |
OTOMATİK PTO | | |
OTOMATİK PTO, ön | | |
Ön P.T.O. 1000 | | |
Ön P.T.O. 1000ECO | | |
Ön P.T.O. 1000 ve 1000ECO değiştirilebilir | |
Teknik veriler | 8280 TTV | |||
AKSLAR VE FRENLER | ||||
Ön aks üreticisi | Dana | |||
Ön aks modeli | M60 HD | |||
Süspansiyonlu uyarlanabilir ön aks | | |||
Ön aks, kuru frenler ile | | |||
EasySteer işlevi ile kullanıma hazır Performance steering | | |||
Elektrohidrolik olarak çalışan ön ve arka diferansiyel kilidi | | |||
Otomatik 4 tekerlekten çekiş (4WD) etkinleştirme ile dört tekerlek frenleme sistemi |
|
|||
PowerBrake | | |||
Elektronik park freni (EPB) | | |||
Hidrolik römork frenleme valfi | | |||
Hidrolik römork frenleme valfi İkili mod | | |||
aTBM: gelişmiş römork havalı frenleme sistemi | | |||
Bağımsız pompalı hidrostatik direksiyon | | |||
Direksiyon pompası kapasitesi | l / dk. | 58 | ||
Direksiyon açısı | derece | 52° | ||
KABİN | ||||
Havalı süspansiyon | | |||
LED iç lambalı ayarlanabilir ve teleskopik dikiz aynaları | | |||
LED iç lambalı ısıtmalı ve elektronik olarak ayarlanabilir dikiz aynaları | | |||
Klima | | |||
Otomatik klima sistemi | | |||
Yüksek görüş alanına sahip tavan “Alçak E” | | |||
Yüksek görüş alanına sahip tavan FOPS | | |||
Tavan üstü yeşil kapak | | |||
MaxCom kumanda koluna sahip çok işlevli kolçak | | |||
Motor freni | | |||
Işık kontrol paneli (WOLP) | | |||
iMonitor 3 12″ veya 8″ | | |||
EasySteer – değişken direksiyon işlevi | | |||
TIM kullanımına hazır | | |||
CTM modülü | | |||
ISOBUS uyumlu | | |||
Comfortip Professional | | |||
Isıtma sistemli Max-Comfort Plus XL Koltuk | | |||
23° dönebilir, ısıtma ve dinamik sönümleme sistemine sahip Max-Dynamic Plus DDS XXL Koltuk |
|
|||
23° dönebilir, aktif iklimlendirme ve dinamik sönümleme sistemine sahip Max-Dynamic Evo DDS XXL sentetik deri Koltuk |
|
|||
Yolcu koltuğu | | |||
Anten ve 4 hoparlör ile radyo için ön hazırlık | | |||
Eller serbest işlevi ile Yüksek Seviye DAB+ Radyo | | |||
Halojen çalışma lambaları | | |||
Tamamen LED çalışma lambaları | | |||
LED döner parıldak lambası | | |||
2x LED döner parıldak lambası | | |||
LED sürüş lambası | | |||
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR |
|
|||
Ön aks ile | Dana M60 HD | |||
Ön aks genişliği (flanştan flanşa) | mm | 1.940 | ||
Harici kuru disk frenler ile ön aks genişliği (flanştan flanşa) | mm | 2.046 | ||
Arka aks genişliği (flanştan flanşa) | mm | 1.890 | ||
Ön lastikler ile (min.) | 540 / 65R34 | |||
Arka lastikler ile (min.) | 650 / 85R38 | |||
Ön lastikler ile (maks.) | 600 / 70R30 | |||
Arka lastikler ile (maks.) | 900 / 60R38 | |||
Dingil mesafesi (A) | mm | 2.918 | ||
Uzunluk (min. / maks.) (B) | mm | 5.100 | ||
Yükseklik (min. / maks.) (C) | mm | 3,300 | ||
Genişlik (min. / maks.) (D) | mm | 2.550 / 2.990 | ||
Yerden yükseklik (min. / maks.) (E) | mm | 480 | ||
Ön yüksüz ağırlık (min. / maks.) | kg | 4.100 / 4.450 | ||
Arka yüksüz ağırlık (min. / maks.) | kg | 5.400 / 5.950 | ||
Toplam yüksüz ağırlık (min. / maks.) | kg | 9.500 / 10.200 | ||
60 km/s’de izin verilebilir maksimum ön ağırlık | kg | 6.400 | ||
60 km/s’de izin verilebilir maksimum arka ağırlık | kg | 11.000 | ||
60 km/s’de izin verilebilir maksimum toplam ağırlık | kg | 16.000 | ||
10 km/s’de izin verilebilir maksimum ön ağırlık | kg | 9.000 |