| 70 | 80 | 80.4 | ||
| [Version] | Frutteto Natural | Frutteto Natural | Frutteto Natural | |
| ENGINE | ||||
| Engine type | FARMotion Stage III B | FARMotion Stage III B | FARMotion Stage III B | |
| Cylinders/Capacity | 3 / 2.887 n°/cc | 3 / 2.887 n°/cc | 4/3.849 n°/cc | |
| Injection | Turbo Intercooler | |||
| Power at rated speed | 48/65 kW/HP | 55,4/75 kW/HP | 55,4/75 kW/HP | |
| Rated speed | 2200 rpm | |||
| Maximum power | 48/65 kW/HP | 55,4/75 kW/HP | 55,4/75 kW/HP | |
| Engine speed at maximum power | 2000 rpm | |||
| Maximum torque | 292 Nm | 342 Nm | 353 Nm | |
| Torque rise | 40 % | 42 % | 36 % | |
| Fuel tank capacity | 65 l | |||
| TRANSMISSION | ||||
| Transmission | Mechanical | |||
| Shuttle | Mechanical | |||
| N� of speeds | 8+8,10+10, 15+15 with creeper or with the new option 30+15 with creeper and splitter. | |||
| Maximum speed | 40 km/h | |||
| Electrohydraulic 4WD and DIFF LOCK | Mechanical | |||
| BRAKES AND STEERING | ||||
| Type | Oil immersed brakes, Single steering cylinder | |||
| Parking brake | independent | |||
| Trailer brake | Hydraulic trailer brake (opt) | |||
| Steering angle | 55° | |||
| HYDRAULIC SYSTEM | ||||
| Rear lift | Mechanical | |||
| Rear lift capacity | 3,050 Kg (standard);2,700 Kg (compact) | |||
| Pump delivery | 42 L/min | |||
| Hydraulic distributors | 4 ways (std) / 6 ways (opt) | |||
| PTO | ||||
| Front PTO speed | 540: 1.967 rpm; 540E: 1.560 rpm | |||
| PTO clutch | dry clutch | |||
| Speed | 540/540E or Ground | |||
| PTO engage | Mechanical engagement | |||
| CAB | ||||
| Telaio di sicurezza | Foldable safety frame | |||
| On board instrumentation | digital display | |||
| TYRES | ||||
| Front tyres | 240/70 R16″ | |||
| Rear tyres | 380/70 R20″ | |||
| DIMENSIONS AND WEIGHTS | ||||
| Wheelbase | 1.996 mm (3 cyl.) – 2.126 mm (4 cyl.) | |||
| Width min.-max. | 1.422 mm (compact)-1498 mm (standard) / 1.612 mm (compact)-1.642mm (standard) | |||
| Length | 3.442 mm (3 cyl.) – 3.573 mm (4 cyl.) | |||
| Cab height | 2.189 mm (3 cyl.) – 2.319 mm (4 cyl.) all’arco di sicurezza | |||
| Max. effective load | total load: 4.200 Kg (3 cyl.) – 4.350 Kg (4 cyl.) | |||
| Front ballast weights | with hitch + 4 ballasts (total 140 Kg) – with hitch + 2 ballasts (total 70 Kg) | |||
| Rear ballast weights | 104 Kg (for 24″ and 28″ rear tyre) – 100 Kg (for 20″ rear tyre) | |||
