| 60 | 80 | 100 | ||
| [Versiyon] | Frutteto Classic 4WD | |||
| MOTOR | ||||
| Motor tipi | SDF 1000.3 WT TIER III | |||
| Silindirler/Kapasite | 3/3000 n.°/cc | 3/3000 n.°/cc | 4/4000 n.°/cc | |
| Enjeksiyon | Turbo | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | |
| Anma hızında güç | 45,6/62 kW/HP | 60,4/82 kW/HP | 70,6/96 kW/HP | |
| Anma hızı | 2200 rpm | |||
| Maksimum güç | 45,6/62 kW/HP | 60,4/82 kW/HP | 70,6/96 kW/HP | |
| Klima | Sıvı-yağ soğutma | |||
| Hava filtresi | emniyet kartuşu ve toz tutucusu ile birlikte kuru tip | |||
| Susturuculu egzoz | platform altında yatay egzozlu | |||
| Maksimum güçte motor hızı | 1600 rpm | |||
| Maksimum tork | 240 Nm | 310 Nm | 373 Nm | |
| Yakıt deposu kapasitesi | 55 L | |||
| ŞANZIMAN | ||||
| Şanzıman | Dişli kutusu kavraması, senkromeçli mekanik işletimli | |||
| Mekik | mekanik, senkronize | |||
| Vites sayısı | 30+15: 5 hızlı senkromeç dişli kutusu, mekanik vites x 2 aralık ve 1 alt vites dişlisi ile birlikte (asgari hız: 1,33 km/s)/ 5 hızlı senkromeç dişli kutusu, mekanik vites x 2 aralık ve çok yavaş hız dişlisi ile birlikte (asgari hız: 0,21 km/s) | |||
| Azami hız | 40 km/h | |||
| Elektrohidrolik 4WD ve DİF. KİLİT | mekanik işletimli | |||
| FRENLER VE DİREKSİYON | ||||
| Tip | tüm tekerleklerde, 4 tekerleğin tümünde ıslak diskler, hidrostatik kontrollü | |||
| El freni | bağımsız | |||
| Römork freni | Römork freni hidrolik fren supabı | |||
| Hidrostatik güç direksiyonu bağımsız pompalı | standard | |||
| Direksiyon açısı | 60° | |||
| HİDROLİK SİSTEMİ | ||||
| Arka kaldırıcı | mekanik | |||
| Arka kaldırıcı kapasitesi | 3000 kg | |||
| Pompa debisi | 45 L/min | |||
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 adet hidrolik çıkış | |||
| PTO | ||||
| PTO kavrama | Bağımsız kontrollü kuru kavrama (arka) | |||
| Hız | 540-540 ECO/540-540 ECO/540-540 ECO + senkro (arka) | |||
| PTO bağlantısı | mekaniği bağımsız (arka) | |||
| KABİN | ||||
| Emniyet kafesi | katlanır orta Roll-bar | |||
| Araç-üstü gösterge paneli | Dijital | |||
| Süspansiyon | mekanik olarak ayarlanabilir emniyet kemerli | |||
| LASTİKLER | ||||
| Arka lastikler | 360/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R28 | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR | ||||
| Dingil mesafesi | 1990 mm | 1990 mm | 2120 mm | |
| Ağırlık | 2250 kg | 2400 kg | 2650 kg | |
| Min-maks iz genişliği | 1165-1442 mm (ön)/1083-1652 mm (arka) | |||
| Min.-maks. genişlik | 1443-2012 mm | 1478-1988 mm | 1478-1988 mm | |
| Uzunluk | 3186 mm | 3208 mm | 3338 mm | |
| Maksimum Yükseklik | 2228 mm | 2250 mm | 2380 mm | |
| Yerden yükseklik | 225 mm | |||
