| 55 | 65 | ||
| [Versiyon] | DT | ||
| MOTOR | |||
| Motor tipi | 1000.3 WT E3 HRT | ||
| Silindirler/Kapasite | 3/3000 no./cc | ||
| Enjeksiyon | Turbo | ||
| Anma hızında güç | 36.8/50 kW/HP | 45.6/62 kW/HP | |
| Anma hızı | 2200 rpm | ||
| Klima | sıvı-yağ | ||
| Hava filtresi | Hava Filitresi Kuru Tip, Emniyet Kartufllu | ||
| Susturuculu egzoz | Egsoz Konumu Dikey / Yatay (Opsiyonel), Platform Alt›nda | ||
| Maksimum tork | 198 Nm | 240 Nm | |
| Yakıt deposu kapasitesi | 70 L. | ||
| ŞANZIMAN | |||
| Şanzıman | Tipi Mekanik, Senkromeç Mekanik, Senkromeç | ||
| İleri vites | 8/12 | ||
| Geri vites | 2/3 | ||
| Elektrohidrolik 4WD ve DİF. KİLİT | Mekanik | ||
| FRENLER VE DİREKSİYON | |||
| Tip | Frenleme Sistemi Hidrostatik, yağ banyolu disk frenler | ||
| El freni | Bağimsiz | ||
| Hidrostatik güç direksiyonu bağımsız pompalı | standard | ||
| Direksiyon açısı | 70°/55° | ||
| HİDROLİK SİSTEMİ | |||
| Arka kaldırıcı | Çeki Düzeni Easy-Lift | ||
| Arka kaldırıcı kapasitesi | 3000 kg | ||
| Pompa debisi | 33 L/min | ||
| Hidrolik Güç Çıkışı | 2/4 | ||
| PTO | |||
| PTO kavrama | Mekanik (arka) | ||
| Hız | 540/540 ECO rpm (arka) | ||
| KABİN | |||
| Emniyet kafesi | Kabinli / Rops Katlanabilir Rops | ||
| Araç-üstü gösterge paneli | analog | ||
| Süspansiyon | mekanik | ||
| LASTİKLER | |||
| Arka lastikler | 16.9 R28 | ||
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR | |||
| Dingil mesafesi | 2037 mm | ||
| Ağırlık | 2160 kg | ||
| Min-maks iz genişliği | 1740 mm-1840 mm | ||
| Min.-maks. genişlik | 1969-2269 mm | ||
| Uzunluk | 3315 mm | ||
| Maksimum Yükseklik | 1506 mm | ||
| Yerden yükseklik | 400 mm | ||
