| 120 | 130 | 140 | ||
| [Version] | Virtus | Virtus | Virtus | |
| ENGINE | ||||
| Engine type | FARMotion | FARMotion | FARMotion | |
| Cylinders/Capacity | 4/3849 n°/cm3 | 4/3849 n°/cm3 | 4/3849 n°/cm3 | |
| Injection | Turbo intercooler | |||
| Power at rated speed | 80,6/110 kW/hp | 88,2/120 kW/hp | 94,9/129 kW/hp | |
| Rated speed | 2000 rpm | |||
| Maximum power | 85/116 kW/hp | 93/126 kW/hp | 100/136 kW/hp | |
| Engine speed at maximum power | 2000 rpm | |||
| Maximum torque | 462 Nm | 506 Nm | 544 Nm | |
| Fuel tank capacity | 185 L. | |||
| TRANSMISSION | ||||
| Transmission | Powershift | |||
| Shuttle | Powershuttle hydraulic reverse shuttle | |||
| N� of speeds | 30 + 30 (STD) / 60+30 (with underdrive and supercreeper gear) | |||
| Electrohydraulic 4WD and DIFF LOCK | STD | |||
| ASM | – | STD | STD | |
| Front AXLE suspension | OPT | |||
| BRAKES AND STEERING | ||||
| Braking action on all 4 wheels | STD | |||
| Parking brake | STD | |||
| Trailer brake | Pneumatic or Hydraulic trailer braking as OPT | |||
| Hydrostatic power steering with independent pump | STD | |||
| Hydrostatic power steering with independent dual displacement pump (SDD) | OPT | |||
| HYDRAULIC SYSTEM | ||||
| Rear lift | Electronic (OPT) | |||
| Rear lift capacity | 5,000 Kg (120-130) / 7,000 Kg with supplementary lift cylinders (120-130-140) | |||
| Pump delivery | 90 L/min (STD) / 120 LS L/min (OPT) | |||
| Front lift | OPT | |||
| Front lift capacity | 2,880 Kg | |||
| PTO | ||||
| PTO | Electrohydraulically controlled | |||
| Front PTO speed | 1000 (OPT) | |||
| Speed | OPT | |||
| PTO engage | Electrohydraulically engaged | |||
| CAB | ||||
| Cab | Hydro Silent-Block suspension (STD) / High visibility roof and LED work lights (OPT); | |||
| Telaio di sicurezza | FOPS protective structure (OPT) | |||
| On board instrumentation | 5″ colour digital display (STD) / 8″ iMonitor, Isobus & Agrosky (OPT) | |||
| Air conditioning | manual or automatic (OPT) | |||
| Suspension | Mechanical or Air suspension (OPT) | |||
| TYRES | ||||
| Front tyres | 480/65 R24” | 420/70 R28” | 480/65 R28” | |
| Rear tyres | 540/65 R34” | 520/70 R38” | 600/65 R38” | |
| DIMENSIONS AND WEIGHTS | ||||
| Wheelbase | 2,540 mm | 2,550 mm | 2,550 mm | |
| Weight | 5,300 Kg | 5,600 Kg | 5,600 Kg | |
| Width min.-max. | 2,374 mm | 2,392 mm | 2,423 mm (max) | |
| Length | 4,428 mm | |||
| Cab height | 2,775 mm | 2,850 mm | 2,850 mm | |
| Max. effective load | 8,000 Kg | 9,000 Kg | 9,000 Kg | |
